Panier:
| 89.5€ | ![]() |
Le Forerunner 305 de Garmin est l'outil d'entraînement personnel conçu autant pour les athlètes professionnels que pour les coureurs et marcheurs amateurs. Il combine un GPS intégré à un bracelet muni d'un écran large facile à consulter.
Compact, léger et étanche. Le Forerunner 305 est l'entraîneur idéal, exploitant les données satellites du système GPS pour calculer votre vitesse et la distance pour vous permettre de vous concentrer sur votre course. Personnalisable et doté de nombreuses fonctions, il vous permet de mettre en mémoire des points précis (waypoints), de vous y rendre à l'aide d'un graphique de navigation simple. Il garde en mémoire l'historique de votre tracé et vous permet de retourner sur vos pas par le même trajet ou de le refaire au besoin. Le GPS est en outre fourni avec une ceinture cardio-fréquencemètre sans fil, vous donnant ainsi plus de données sur votre entraînement.
Enfin, grâce au logiciel Training Center, vous obtenez une analyse détaillée de votre entraînement sur votre ordinateur.
Le Garmin Forerunner 305 n'a pour but que d'améliorer vos performances !
| Informations générales | Type | GPS randonnée / performance |
| Performances GPS | Nombre de canaux | 12 |
| Calcul itinéraire | Gestion de jusqu'à 1000 Waypoints Fonction Goto Marquage de position |
|
| Guidage vocal | Non | |
| Transfert Bluetooth | Non | |
| Fonctions supplémentaires | Calcul de la vitesse et des calories consommées Fonction cardio-fréquencemètre Fonction Partenaire Virtuel Fonction Routes: téléchargement des routes enregistrées, entraînements par rapport aux séances précédentes Fonctions Pause auto., Tour auto., Apprentissage auto. et défilement automatique Fonctionnalité Multi-Sports permettant de passer en toute simplicité d'un sport à un autre Etanchéité IPX7 (immersion de 30 mn à 1 m) |
|
| Cartographie | Type support | Mémoire interne |
| Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran FSTN monochrome Taille: 33 x 21 mm Résolution: 160 x 100 pixels Fonction rétro-éclairage Ecrans personnalisables, vous permettant d''afficher jusqu'à 12 champs de données sur trois écrans |
| Antenne | Antenne SIRF STAR III | |
| Alimentation | Batterie Li-ion | |
| Autonomie | 10 heures | |
| Accessoires fournis | Câble USB, chargeur secteur, station d'accueil, bracelet plastique, ceinture cardio-fréquencemètre, CD-ROM Training Center | |
| Dimensions | Hauteur : 6,9 cm Largeur : 5,3 cm Profondeur :1,8 mm |
|
| Poids | GPS: 77 g Ceinture: 21 g |
|
| Notices d'utilisation téléchargeables (1 seul téléchargement après achat, dans la langue disponible de votre choix) : | Allemand, Danois, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Suédois, Anglais |

| 178€ | ![]() |
Pour des trajets optimisés et une conduite sans stress, optez pour le GPS Go Live 1000 de TomTom.
Ce navigateur inclut un récepteur LIVE avec abonnement Coyote et la technologie HD Traffic pour vous informer en temps réel sur l'état de la circulation. Avec son avertisseur de radars Coyote, ce GPS répertorie les radars sur votre route et vous évite les amendes.
Grâce aux services Live, vous faites jouer la concurrence en faisant le plein moins cher. En effet, vous recevez directement sur votre TomTom le prix actualisé des carburants sur votre parcours. Avec le 1000 Live, vous économisez du temps et de l'argent.
Très pratique, le TomTom 1000 dispose d'un large écran Fluid Touch de 4,3 pouces. Cette surface tactile offre une navigation aisée et agréable au conducteur. Avec cet écran, l'utilisateur effectue des zooms avant et arrière sur les cartes et fait défiler les menus de manière tactile.
Incluant la technologie IQ Routes, le GPS Go 1000 calcule les parcours les plus ingénieux, en fonction du jour et de la date du trajet.
Question sécurité, le TomTom Go 1000 possède un avertisseur de dépassement de vitesse et une base de données radars. De plus, sa liaison Bluetooth assure le transfert d'appel directement en mode mains libres.
Intelligent et astucieux, le Go Live 1000 Europe vous offre un guidage avancé pour faciliter vos déplacements et les changements de voie.
12 mois de services LIVE offerts.
| Informations générales | Type | GPS autonome |
| Performances GPS | Calcul itinéraire | Le plus court, le plus proche |
| Guidage vocal | Bulgare, chinois cantonnais, chinois mandarin, catalan, croate, tchèque, danois, néerlandais, flamand, danois, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, allemand, grec, japonais, hongrois, italien, letton, lituanien, malais, norvégien, polonais, roumain, russe, serbe, slovaque, africain, suédois, thaï, turc | |
| Transfert Bluetooth | Oui | |
| Fonctions supplémentaires | Connectivité GPRS avec 1 mois d'abonnement aux Services LIVE Technologie Bluetooth Microphones et haut-parleur intégrés TomTom Météo : prévisions locales sur 5 jours Menu d'urgence "Aidez-moi" Alerte de dépassement de vitesse Radars mobiles TomTom Commande vocale : français, néerlandais, allemand, italien, portugais, espagnol Technologie Live Avertisseur de radars Coyote HD Traffic : obtenez les infos trafic les plus récentes en temps réel Technologie IQ Routes: calcul de vos parcours et vitesse de circulation Prix des carburants QuickGPSfix Recherche locale avec Google Positionnement rapide et précis Synthèse vocale : noms des rues, infos routières Points d'intérêts avec photos, plans, numéros de téléphones et descriptions |
|
| Cartographie | Type support | |
| Cartes fournies | Cartographie : Andorre, République Tchèque, Finlande, Gibraltar, Irlande, Lituanie, Monaco, Portugal, Slovaquie, Suède, Autriche, Estonie, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suisse, Belgique, Danemark, Allemagne, Hongrie, Liechtenstein, Malte, Norvège, San Marino, Espagne, Royaume-Uni, Cité du Vatican Grands axes routiers ; Bulgarie, Croatie, Lettonie, Roumanie, Turquie, Ukraine, Fédération de Russie, Albanie, FYROM, Serbie, Belarus, Moldavie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro |
|
| MapSource (possibilités au téléchargement) | Technologie Tom Tom Map Share : mise à jour et personnalisation des cartes instantanément, partage des corrections de carte au quotidien et automatiquement via Tom Tom Home | |
| Annonce des rues (Text to Speech) | Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais | |
| Assistant de voies de circulation | Oui | |
| Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran TFT tactile 16/9 de 4,3" (10,9 cm) 480 x 272 pixels |
| Antenne | Antenne intégrée | |
| Alimentation | Batterie lithium | |
| Autonomie | 2h | |
| Mémoire interne | Flash : 4 Go | |
| Accessoires fournis | Système de fixation magnétique Easy Click, chargeur USB de voiture, câble USB de chargement à domicile | |
| Dimensions | Hauteur : 7,9 cm Largeur : 12,7 cm Profondeur : 1,9 cm |
|
| Poids | 220 g | |
| Langues du menu interne | Africain, catalan, danois, finnois, allemand, espagnol, lituanien, portugais, slovène, turc, malais, croate, néerlandais, flamand, grec, italien, norvégien, russe, anglais, portugais, tchèque, estonien, français, hongrois, letton, polonais, slovaque, suédois |

| 189€ | ![]() |
Le nüLink 1695 de Garmin est un GPS haut de gamme performant qui propose 3 mois d'abonnement gratuit aux services Coyote et 12 mois d'abonnement aux services connectés de nüLink.
La technologie nüLink est une véritable avancée technologique chez Garmin. Ce programme rassemble plusieurs services dont : prix du carburant, alertes radars, info trafic ou encore recherche Google locale et météo.
Grâce à son large écran de 5 pouces et à son assistant de voies de circulation, le nuLink 1695 affiche des instructions de navigations claires, en plus des panneaux routiers et des indicateurs de limitations de vitesse.
Doté de la technologie Bluetooth, le 1695 de Garminsécurise aussi vos appels téléphoniques.
Incluant une cartographie européenne, le 1695 guide l'utilisateur de façon précise et ludique. Ce GPS recence de nombreux points d'intérêts pour optimiser vos voyages tout en proposant plusieurs modes d'itinéraires.
Le nüLink 1695 éclaire tous vos parcours.
| Informations générales | Type | GPS autonome |
| Performances GPS | Calcul itinéraire | Choix du mode de navigation : auto, piéton et transport en commun Choix de l'itinéraire : le plus court, rapide, économique, à vol d'oiseau |
| Guidage vocal | Anglais, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, français, croate, italien, hongrois, hollandais, norvégien, polonais, portugais, slovène, finnois, suédois | |
| Transfert Bluetooth | Oui | |
| Fonctions supplémentaires | Services connectés nüLink (gratuit pendant 12 mois) Service d?alertes radars fixes et mobiles en temps réel Coyote Info-Trafic Premium Pan-Européen Recherche Google locale Prix du carburant Pages blanches Météo Horaires de vol Convertisseur Envoi sans fil d?une adresse Service d'alertes radars Coyote (gratuit pendant 3 mois) Technologie nüRoute avec myTrends et trafficTrends Affichage réaliste des panneaux routiers Indicateur des limitations de vitesse ecoRoute Planification avancée des itinéraires Fonction "Où suis-je" Points d'intérêts Journal de trajet |
|
| Cartographie | Type support | Carte microSD |
| Cartes fournies | Cartographie Navteq : Albanie*, Andorre, Belarus*, Belgique, Bosnie-Herzégovine*, Bulgarie*, Danemark, Allemagne, Estonie*, Finlande, France, Gibraltar, Grèce*, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Croatie*, Lettonie*, Liechtenstein, Lituanie*, Luxembourg, FYROM*, Monte Carlo, Monténégro*, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie*, Saint Marin, Suède, Suisse, Serbie*, Slovaquie*, Slovénie*, Espagne, République Tchèque, Hongrie, Vatican *grandes villes et grands axes |
|
| Type de logiciel | City Navigator | |
| Annonce des rues (Text to Speech) | Oui | |
| Assistant de voies de circulation | Oui | |
| Bâtiments et monuments en 3D | Non | |
| Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran TFT WVGA 5" (12,7 cm) |
| Antenne | Antenne intégrée | |
| Alimentation | Batterie lithium | |
| Autonomie | Jusqu'à 3 heures | |
| Accessoires fournis | Câble USB, câble allume-cigare, support ventouse, disque pour tableau de bord | |
| Dimensions | Hauteur : 14 cm Largeur : 8,6 cm Profondeur : 1,9 cm |
|
| Poids | 232 g | |
| Langues du menu interne | Anglais, allemand, estonien, grec, espagnol, français, croate, italien, lituanien, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, turque, finnois et suédois |

